Entidade | Tipo de Procedimento | Fornecedor | Montante adjudicado | Limite |
---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | Petrogal, S.A. | 329 468,50€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | SitusPrimmus | 294 434,00€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | Instalfórmula - Instalações Eléctricas, Lda. | 258 179,90€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | SPINTOS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA | 248 899,00€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | Nogueira Fernandes SA | 245 342,75€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | Openline Facility Services, S.A. | 227 965,00€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | Viveiroplantas - Abel de Pinho Moreira, Lda | 224 787,82€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | J. Silva Reis - Engenharia Unipessoal Lda | 214 863,15€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | MAIN ENERGY | 208 845,36€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | Jmp Sport, Lda | 202 949,00€ |
Atingiu o limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP
Atingiu 80% do limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP
Ainda não atingiu 80% do limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP