| Entidade | Tipo de Procedimento | Fornecedor | Montante adjudicado | Limite |
|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de Matosinhos | Ajuste direto | SOLTRÁFEGO, S.A. | 64 306,00€ | |
| Câmara Municipal de Matosinhos | Ajuste direto | Tecnifeira - Engenharia e Construção, SA | 54 896,00€ | |
| Câmara Municipal de Matosinhos | Ajuste direto | Bricantel, Comércio de Material Electrico de Bragança, S.A. | 48 926,00€ | |
| Câmara Municipal de Matosinhos | Ajuste direto | WEGHO HOME PORTUGAL, S.A. | 39 950,00€ | |
| Câmara Municipal de Matosinhos | Ajuste direto | Abordagem Eloquente, Lda | 39 082,53€ | |
| Câmara Municipal de Matosinhos | Ajuste direto | INEGI - Instituto Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial | 39 000,00€ | |
| Câmara Municipal de Matosinhos | Ajuste direto | AAFF - Arquitetura e Imagem Unipessoal, Lda | 38 400,00€ | |
| Câmara Municipal de Matosinhos | Ajuste direto | A. Pacheco, Filhos, Lda. | 38 064,00€ | |
| Câmara Municipal de Matosinhos | Ajuste direto | ACEAAP - Agência de Competências e Estudos Avançados para a Administração Pública, Lda | 37 950,00€ | |
| Câmara Municipal de Matosinhos | Ajuste direto | animalexperiencen unipessoal lda | 34 950,00€ |
Atingiu o limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP
Atingiu 80% do limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP
Ainda não atingiu 80% do limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP