| Entidade | Tipo de Procedimento | Fornecedor | Montante adjudicado | Limite |
|---|---|---|---|---|
| Município de Ourém | Consulta Prévia | Manuel Conceição Antunes, Construções e Obras Públicas, S.A. | 254 322,08€ | |
| Município de Ourém | Consulta Prévia | MODO Arquitectos Associados Lda | 242 700,00€ | |
| Município de Ourém | Consulta Prévia | Rubramac Construções e Terraplanagens, Unip.Lda | 191 629,73€ | |
| Município de Ourém | Consulta Prévia | Socrinel - Sociedade Construtora Irmãos Neves, Lda. | 153 475,77€ | |
| Município de Ourém | Consulta Prévia | Canas Engenharia e Construção, S.A. | 152 237,30€ | |
| Município de Ourém | Consulta Prévia | Lusosicó - Construções, S.A. | 149 100,00€ | |
| Município de Ourém | Consulta Prévia | TERRAS DO CENTRO, - DESATERROS, Ld.ª | 146 323,12€ | |
| Município de Ourém | Consulta Prévia | Matos & Neves, Lda | 143 152,40€ | |
| Município de Ourém | Consulta Prévia | mech - consultores arquitectura e engenharia ldª | 128 000,00€ | |
| Município de Ourém | Consulta Prévia | Cordeiro e Companhia, Comercio horticola e fruticola, Lda | 126 563,98€ |
Atingiu o limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP
Atingiu 80% do limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP
Ainda não atingiu 80% do limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP