Entidade | Tipo de Procedimento | Fornecedor | Montante adjudicado | Limite |
---|---|---|---|---|
Município de Ourém | Consulta Prévia | A Galp Power SA foi fundida na Petrogal SA desde 01Nov2021 (os convites deverão ser feitos à empresa | 931 666,88€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | HEN Serviços Energeticos Lda | 305 963,26€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | Sociedade de Construções Canhardo. Lda. | 242 387,54€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | Contruções Pavidreno Lda | 228 806,93€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | Construções Martins e Reis, Lda | 223 119,74€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | Construções Divireis, Lda. | 219 771,04€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | FMOB, Sociedade Unipessoal, Lda. | 149 550,00€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | Matos & Neves, Lda | 149 032,39€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | Contec - Construção e Engenharia, S.A. | 146 993,43€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | Manuel Conceição Antunes, Construções e Obras Públicas, S.A. | 144 799,00€ |
Atingiu o limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP
Atingiu 80% do limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP
Ainda não atingiu 80% do limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP